序号 | 捐款金额(元) | |
1 | 赤峰市松山区隆泰小额贷款有限公司 | 1000 |
2 | 赤峰市红山区君东汇丰小额贷款有限公司 | 1000 |
3 | 赤峰市松山区天勤小额贷款有限公司 | 1000 |
4 | 赤峰市红山区融富小额贷款有限责任公司 | 2000 |
5 | 敖汉旗新泰和小额贷款有限公司 | 1000 |
6 | 敖汉旗恒信小额贷款有限公司 | 1000 |
7 | 敖汉旗汇诚小额贷款有限公司 | 1000 |
8 | 喀喇沁旗盛泽小额贷款有限责任公司 | 1000 |
9 | 兴和县恒诚小额贷款有限责任公司 | 500 |
10 | 兴和县同创小额贷款有限责任公司 | 500 |
11 | 兴和县德和瑞小额贷款有限责任公司 | 1100 |
12 | 商都县汇业小额贷款有限责任公司 | 500 |
13 | 商都县商汇小额贷款有限责任公司 | 500 |
14 | 卓资县银信小额贷款有限责任公司 | 1000 |
15 | 1000 | |
16 | 赤峰市松山区九鼎小额贷款有限责任公司 | 1000 |
17 | 喀喇沁旗鑫祥瑞小额贷款有限责任公司 | 1000 |
18 | 赤峰市松山区华银小额贷款有限责任公司 | 1000 |
19 | 四子王旗亿达小额贷款有限责任公司 | 500 |
20 | 克什克腾旗德诚小额贷款有限公司 | 1000 |
21 | 四子王旗联众小额贷款有限公司 | 500 |
22 | 克什克腾旗融昊小额贷款有限责任公司 | 1000 |
23 | 赤峰市松山区隆庆小额贷款有限公司 | 1000 |
24 | 喀喇沁旗德丰小额贷款有限责任公司 | 2000 |
25 | 赤峰市松山区百慧源小额贷款有限公司 | 1000 |
26 | 赤峰市松山区永宏小额贷款有限责任公司 | 1000 |
27 | 赤峰市元宝山区天兴小额贷款有限责任公司 | 1000 |
28 | 察右前旗泰富小额贷款有限责任公司 | 500 |
29 | 赤峰市红山区泽通小额贷款有限责任公司 | 1000 |
30 | 赤峰市松山区建银小额贷款有限责任公司 | 1000 |
31 | 赤峰市红山区同人小额贷款有限责任公司 | 1000 |
32 | 赤峰市元宝山区平五小额贷款有限责任公司 | 2000 |
33 | 赤峰市松山区平生小额贷款有限责任公司 | 1000 |
34 | 察右中旗融吉小额贷款有限责任公司 | 500 |
35 | 敖汉旗恒生小额贷款有限责任公司 | 1000 |
36 | 赤峰市红山区万通小额贷款有限责任公司 | 1000 |
37 | 卓资县祥荣小额贷款有限责任公司 | 500 |
38 | 巴林左旗龙达小额贷款有限责任公司 |
内蒙古地方金融协会